![]() |
Markenbezeichnung: | SUCLAB |
Modellnummer: | SUCLAB078B |
MOQ: | 2 PC |
Preis: | negocation |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | PC 90000n |
Laborkabinette und Countertops der Fertigungs-Preis-Chemie-Labormöbel-FRP
2, FRP-Laborkabinette und Countertops spcifications:
Produkt-Name | FRP-Laborkabinette und Countertops |
Struktur | Volle FRP-Laborkabinette und Countertops |
Nach Maß | Größe |
Farbe | |
Worktop |
Hohe Qualität FRP oder phenoplastisches |
Kabinett | Gemacht von FRP |
Reagens-Regal |
- Die Regale werden von FRP-Platte gemacht - Schichten werden von frp Platte gemacht kann entsprechend unterschiedlicher Anforderung justierbar sein. |
Griffe | Integriert mit Tür und Fach. |
Zusätze | |
Hahn | Messingkörper mit dem keramischen Ventileinsatz beschichtet mit Epoxidharzpulver. |
Wanne | Pp. sinken; keramische Wanne; Epoxidharzwanne. |
Sockel | Sockel, elektrische Leistungsschalter und das Telefon und die Computerausgänge. |
Tropfenfänger-Gestell | Tropfenfängergestell kann in den unterschiedlichen Formen und im Material abhängig von ihrem Standort und t hergestellt werden |
3. Optional
(1) Reagensregal:
Der Großrechner wird vom Blatt der hohen Qualität FRP hergestellt.
Das Regal wird gemacht von, Glas mit 12mm Stärke und Edelstahlrohr zu verstärken, um Leitschiene zu sein. Die Regale können verstellbar sein.
(2) Wahlen der Wanne: Pp. sinken oder FRP-Wanne.
(3) Wahlen von pegboard und von pegstick als Schlag:
A. Pegboard und pegstick, beide machte von S.
B. Pegboard, gemacht vom physiochemischen Brett des festen Kernes; pegstick, gemacht von S.
(4) Hahn des kalten Wassers mit drei Ausgängen: mit internationalem keramischem Ventileinsatz kennzeichnete, um Wasserdruck zu verlangsamen. Die Oberfläche wird mit Epoxidharzenergie beschichtet.
(5) Sockelkasten: freier stehender Sockel mit Schutzabdeckung. Sie kann auf die Stecker jedes möglichen Instrumentes zutreffen.
Zusammensetzung | Hitzebeständigkeit Max. Long-term | Chemikalienbeständigkeit | Chemische Schwächen | |
Keramisch | Natürliche Kieselsäureverbindung | 800°C | Hartnäckiger Widerstand gegen Lösungsmittel, Basis, Oxydationsmittel und die meisten Säuren | Fluorwasserstoffsäure |
Epoxidharz | Epoxidharz, Silikon, Härtemittel, Pigment | 300°C | Hartnäckiger Widerstand gegen Lösungsmittel, Basis und die meisten Oxydationsmittel | Schwefelsäure, Salpetersäure, Fluorwasserstoffsäure, Kaliumpermanganat |
Phenolharz-Laminat | Chemischer beständiger Film, überlagertes Papier, deco Papier, Kraftpapier | 135°C | Hartnäckiger Widerstand gegen Lösungsmittel, Oxydationsmittel und viele Säuren | Schwefelsäure, Salpetersäure, Natriumhydroxid |
Polypropylen | Propylen, Äthylen | 110°C | Hartnäckiger Widerstand gegen Basis und die meisten Oxydationsmittel, Fluorwasserstoffsäure | Toluol, Salzsäure, Salpetersäure, Ameisensäure, Kaliumbichromat |
Edelstahl | Edelstahl, Melaminbrett | 180°C | Hartnäckiger Widerstand gegen Lösungsmittel, Basis, Oxydationsmittel und organische Säuren | Mineralsäuren (salzsauer, schweflig, Stickstoff, Phosphor-, flusssauer) |
Flammhemmender und rostfester Prüfstand FRP | Zwecks die Defekte der oben genannten Produkte und manuelle Fiberglasstahlkanne erzielen in Serienfertigung hergestellte, Defekte nicht zu sein und die flammhemmenden Produkte lösen. |
4. FOTO: